吉林近三年录取情况
年份 物理类 历史类 理工 文史
招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2025年 统招 340 510 23643 统招 384 563 2959 统招 - - - 统招 - - -
2023年 统招 463 487 15456 统招 485 508 2448 统招 - - - 统招 - - -
东北林业大学2026年招生计划及近三年录取分数统计(吉林)
科类 专业名称 2026招
生计划数
招生类别 科目要求 2025年录取 2024年录取 2023年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
物理类 智慧林业(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 579 579 8814 - - - - - -
物理类 计算机类 待定 统招 物理+化学 587 579 8814 596 588 8095 - - -
物理类 人工智能 待定 统招 物理+化学 582 576 9342 586 585 8584 - - -
物理类 化学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 571 571 10198 - - - - - -
物理类 电气类 待定 统招 物理+化学 596 565 11340 591 584 8727 - - -
物理类 数据科学与大数据技术 待定 统招 物理+化学 563 562 11931 588 587 8250 - - -
物理类 林业工程类(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 570 561 12132 - - - - - -
物理类 林学类(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 560 560 12338 - - - - - -
物理类 信息与计算科学 待定 统招 物理+化学 563 559 12517 573 570 11120 - - -
物理类 法学 待定 统招 不提科目要求 574 558 12702 586 569 11291 - - -
物理类 生态学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 554 554 13530 - - - - - -
物理类 园林 待定 统招 物理+生物 568 549 14551 - - - - - -
物理类 国家公园建设与管理 待定 统招 物理+化学 542 542 16042 565 551 14750 - - -
物理类 城乡规划 待定 统招 物理 549 542 16042 551 541 16763 - - -
物理类 经济学类 待定 统招 物理 559 542 16042 561 541 16763 - - -
物理类 林学类 待定 统招 物理+化学 556 540 16442 578 571 10929 - - -
物理类 动物医学 待定 统招 物理+化学 570 538 16883 577 563 12414 - - -
物理类 数学与应用数学 待定 统招 物理+化学 576 538 16883 582 572 10739 - - -
物理类 机械设计制造及其自动化 待定 统招 物理+化学 556 538 16883 583 580 9370 - - -
物理类 英语 待定 统招 不提科目要求 538 537 17089 584 543 16351 - - -
物理类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 539 535 17587 565 532 18709 - - -
物理类 野生动物与自然保护区管理 待定 统招 物理+化学 543 535 17587 562 551 14750 - - -
物理类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 536 535 17587 568 537 17641 - - -
物理类 电子信息类 待定 统招 物理+化学 584 534 17828 589 584 8727 - - -
物理类 材料类 待定 统招 物理+化学 566 533 18072 578 573 10528 - - -
物理类 食品科学与工程 待定 统招 物理+化学 554 533 18072 563 561 12795 - - -
物理类 交通运输类 待定 统招 物理+化学 559 532 18305 578 567 11666 - - -
物理类 生物科学类 待定 统招 物理+化学 557 530 18770 576 565 12033 - - -
物理类 化学类 待定 统招 物理+化学 561 528 19267 578 555 13951 - - -
物理类 车辆工程 待定 统招 物理+化学 530 527 19484 592 582 9046 - - -
物理类 机械电子工程 待定 统招 物理+化学 561 526 19729 588 579 9550 - - -
物理类 环境科学 待定 统招 物理+化学 530 526 19729 577 558 13366 - - -
物理类 生态学 待定 统招 物理+化学 535 525 19978 558 556 13750 - - -
物理类 智能建造与智慧交通 待定 统招 物理+化学 537 524 20217 565 565 12033 - - -
物理类 机器人工程 待定 统招 物理+化学 574 520 21196 583 581 9206 - - -
物理类 林产化工 待定 统招 物理+化学 543 520 21196 557 554 14161 - - -
物理类 物理学 待定 统招 物理+化学 526 520 21196 566 553 14354 - - -
物理类 动物科学 待定 统招 物理+化学 536 518 21673 556 551 14750 - - -
物理类 工业设计 待定 统招 物理+化学 579 518 21673 577 566 11860 - - -
物理类 建筑环境与能源应用工程 待定 统招 物理+化学 522 518 21673 557 557 13559 - - -
物理类 化学工程与工艺 待定 统招 物理+化学 528 517 21908 571 560 12955 - - -
物理类 木材科学与工程 待定 统招 物理+化学 560 517 21908 585 553 14354 - - -
物理类 农林智能装备工程 待定 统招 物理+化学 534 514 22630 579 555 13951 - - -
物理类 地理信息科学 待定 统招 物理+化学 549 514 22630 577 570 11120 - - -
物理类 家具设计与工程 待定 统招 物理+化学 516 513 22882 563 552 14550 - - -
物理类 工程管理 待定 统招 物理+化学 513 513 22882 571 553 14354 - - -
物理类 土木工程 待定 统招 物理+化学 533 510 23643 551 549 15125 - - -
物理类 轻化工程 待定 统招 物理+化学 526 510 23643 553 552 14550 - - -
历史类 马克思主义理论 待定 统招 历史+政治 586 582 1905 573 573 1887 - - -
历史类 政治学与行政学 待定 统招 历史+政治 581 580 2018 571 570 2030 - - -
历史类 法学 待定 统招 不提科目要求 577 572 2418 586 582 1447 - - -
历史类 英语 待定 统招 不提科目要求 572 570 2522 574 564 2347 - - -
历史类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 571 570 2522 560 559 2640 - - -
历史类 社会工作 待定 统招 不提科目要求 568 568 2647 568 568 2138 - - -
历史类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 580 565 2830 578 557 2745 - - -
历史类 广告学 待定 统招 不提科目要求 569 564 2894 557 557 2745 - - -
历史类 日语 待定 统招 不提科目要求 565 564 2894 558 557 2745 - - -
历史类 俄语 待定 统招 不提科目要求 566 563 2959 561 560 2579 - - -
物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 542 539 16646 565 553 14354 - - -
物理类 生物技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 540 537 17089 559 550 14926 - - -
物理类 车辆工程 待定 高校专项 物理+化学 535 535 17587 543 543 16351 - - -
物理类 林产化工 待定 国家专项 物理+化学 529 509 23905 - - - - - -
物理类 交通运输类 待定 国家专项 物理+化学 496 487 29895 526 524 20464 - - -
物理类 土木工程 待定 国家专项 物理+化学 504 480 31859 522 516 22395 - - -
艺术(物理类) 产品设计 待定 艺术类 不提科目要求 542 538 - 543 542 - - - -
艺术(历史类) 产品设计 待定 艺术类 不提科目要求 555 554 - 545 545 - - - -
艺术(历史类) 环境设计 待定 艺术类 不提科目要求 554 552 - 545 545 - - - -
物理类 少数民族预科班 待定 民族预科一年 - 556 551 14127 562 554 14161 - - -