安徽近三年录取情况
年份 物理类 历史类 理工 文史
招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2025年 统招 461 585 37839 统招 477 582 6237 统招 - - - 统招 - - -
2023年 统招 482 567 31972 统招 495 559 5594 统招 - - - 统招 - - -
东北林业大学2026年招生计划及近三年录取分数统计(安徽)
科类 专业名称 2026招
生计划数
招生类别 科目要求 2025年录取 2024年录取 2023年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
物理类 生物科学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 608 608 21994 602 602 24717 - - -
物理类 电气类 待定 统招 物理+化学 614 607 22637 605 605 22966 - - -
物理类 智慧林业(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 606 606 23250 - - - - - -
物理类 电子信息类 待定 统招 物理+化学 607 606 23250 603 603 24163 - - -
物理类 人工智能 待定 统招 物理+化学 605 605 23894 603 603 24163 - - -
物理类 化学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 605 605 23894 - - - - - -
物理类 数据科学与大数据技术 待定 统招 物理+化学 605 605 23894 610 603 24163 - - -
物理类 机械电子工程 待定 统招 物理+化学 606 605 23894 602 602 24717 - - -
物理类 机械设计制造及其自动化 待定 统招 物理+化学 611 605 23894 604 603 24163 - - -
物理类 计算机类 待定 统招 物理+化学 609 605 23894 609 604 23550 - - -
物理类 机器人工程 待定 统招 物理+化学 605 604 24503 602 601 25259 - - -
物理类 信息与计算科学 待定 统招 物理+化学 606 603 25101 602 601 25259 - - -
物理类 数学与应用数学 待定 统招 物理+化学 606 603 25101 600 599 26380 - - -
物理类 车辆工程 待定 统招 物理+化学 604 603 25101 602 601 25259 - - -
物理类 木材科学与工程 待定 统招 物理+化学 605 602 25742 600 600 25818 - - -
物理类 农林智能装备工程 待定 统招 物理+化学 602 601 26393 601 597 27577 - - -
物理类 林学类(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 600 600 27089 - - - - - -
物理类 食品科学与工程 待定 统招 物理+化学 604 598 28440 600 599 26380 - - -
物理类 地理信息科学 待定 统招 物理+化学 599 597 29144 600 598 26983 - - -
物理类 生态学 待定 统招 物理+化学 597 597 29144 - - - - - -
物理类 生物科学类 待定 统招 物理+化学 604 597 29144 600 598 26983 - - -
物理类 动物科学 待定 统招 物理+化学 596 596 29819 599 599 26380 - - -
物理类 轻化工程 待定 统招 物理+化学 596 596 29819 599 598 26983 - - -
物理类 交通运输类 待定 统招 物理+化学 607 595 30543 601 599 26380 - - -
物理类 动物医学 待定 统招 物理+化学 595 595 30543 600 599 26380 - - -
物理类 物理学 待定 统招 物理+化学 602 595 30543 602 600 25818 - - -
物理类 野生动物与自然保护区管理 待定 统招 物理+化学 595 595 30543 599 599 26380 - - -
物理类 化学工程与工艺 待定 统招 物理+化学 595 594 31261 600 597 27577 - - -
物理类 化学类 待定 统招 物理+化学 599 594 31261 600 600 25818 - - -
物理类 家具设计与工程 待定 统招 物理+化学 594 594 31261 597 597 27577 - - -
物理类 材料类 待定 统招 物理+化学 598 594 31261 602 597 27577 - - -
物理类 林学类 待定 统招 物理+化学 602 594 31261 601 598 26983 - - -
物理类 生态学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 594 594 31261 - - - - - -
物理类 建筑环境与能源应用工程 待定 统招 物理+化学 594 593 31970 601 597 27577 - - -
物理类 智能建造与智慧交通 待定 统招 物理+化学 599 593 31970 600 599 26380 - - -
物理类 环境科学 待定 统招 物理+化学 597 593 31970 600 600 25818 - - -
物理类 土木工程 待定 统招 物理+化学 593 592 32674 598 598 26983 - - -
物理类 林产化工 待定 统招 物理+化学 593 592 32674 598 598 26983 - - -
物理类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 590 589 34787 586 581 38161 - - -
物理类 经济学类 待定 统招 物理 594 587 36298 597 585 35375 - - -
物理类 英语 待定 统招 不提科目要求 592 587 36298 591 581 38161 - - -
物理类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 587 587 36298 593 590 32010 - - -
物理类 城乡规划 待定 统招 物理 586 586 37046 589 588 33349 - - -
物理类 园林 待定 统招 物理+生物 601 585 37839 - - - - - -
历史类 政治学与行政学 待定 统招 历史+政治 590 587 5358 586 586 5499 - - -
历史类 法学 待定 统招 不提科目要求 596 586 5530 596 596 4119 - - -
历史类 马克思主义理论 待定 统招 历史+政治 587 586 5530 586 586 5499 - - -
历史类 广告学 待定 统招 不提科目要求 584 584 5893 585 585 5656 - - -
历史类 日语 待定 统招 不提科目要求 584 584 5893 584 584 5804 - - -
历史类 社会工作 待定 统招 不提科目要求 585 584 5893 591 591 4796 - - -
历史类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 584 584 5893 586 585 5656 - - -
历史类 英语 待定 统招 不提科目要求 583 583 6080 586 586 5499 - - -
历史类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 583 582 6237 588 584 5804 - - -
物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 604 595 30543 597 584 36041 - - -
物理类 化学(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 593 589 34787 576 570 46535 - - -
物理类 生物技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 594 588 35532 592 580 38858 - - -
物理类 工程管理(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 591 582 40231 581 570 46535 - - -
物理类 机械电子工程 待定 高校专项 物理+化学 600 600 27089 - - - - - -
物理类 土木工程 待定 高校专项 物理+化学 593 593 31970 - - - - - -
物理类 材料类 待定 高校专项 物理+化学 583 583 39448 577 571 45684 - - -
物理类 机械设计制造及其自动化 待定 国家专项 物理+化学 608 608 21994 - - - - - -
物理类 交通运输类 待定 国家专项 物理+化学 603 603 25101 - - - - - -
物理类 农林智能装备工程 待定 国家专项 物理+化学 603 603 25101 597 597 27577 - - -
物理类 车辆工程 待定 国家专项 物理+化学 603 603 25101 600 598 26983 - - -
物理类 工业设计 待定 国家专项 物理+化学 600 600 27089 593 590 32010 - - -
物理类 国家公园建设与管理 待定 国家专项 物理+化学 599 599 27826 - - - - - -
物理类 木材科学与工程 待定 国家专项 物理+化学 604 599 27826 596 592 30690 - - -
物理类 材料类 待定 国家专项 物理+化学 602 599 27826 590 590 32010 - - -
物理类 建筑环境与能源应用工程 待定 国家专项 物理+化学 600 598 28440 589 588 33349 - - -
物理类 野生动物与自然保护区管理 待定 国家专项 物理+化学 598 598 28440 588 588 33349 - - -
物理类 动物科学 待定 国家专项 物理+化学 603 597 29144 593 589 32681 - - -
物理类 化学类 待定 国家专项 物理+化学 598 597 29144 596 594 29400 - - -
物理类 林产化工 待定 国家专项 物理+化学 597 596 29819 590 587 34034 - - -
物理类 工程管理 待定 国家专项 物理+化学 595 592 32674 595 590 32010 - - -
物理类 轻化工程 待定 国家专项 物理+化学 595 591 33386 595 590 32010 - - -
物理类 土木工程 待定 国家专项 物理+化学 594 590 34087 596 591 31359 - - -