山东近三年录取情况
年份 综合改革
招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2025年 统招 441 564 61734
2024年 统招 444 560 61868
2023年 统招 443 554 69086
东北林业大学2026年招生计划及近三年录取分数统计(山东)
科类 专业名称 2026招
生计划数
招生类别 科目要求 2025年录取 2024年录取 2023年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
综合改革 法学 待定 统招 不提科目要求 609 607 20341 603 601 21858 605 604 21851
综合改革 智慧林业(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 603 603 23010 - - - - - -
综合改革 计算机类 待定 统招 物理+化学 601 598 26492 599 596 25300 604 600 24346
综合改革 电子信息类 待定 统招 物理+化学 600 597 27229 598 595 26045 601 598 25680
综合改革 人工智能 待定 统招 物理+化学 599 596 27977 596 594 26778 600 598 25680
综合改革 数据科学与大数据技术 待定 统招 物理+化学 597 596 27977 595 594 26778 603 598 25680
综合改革 电气类 待定 统招 物理+化学 604 596 27977 597 593 27527 599 596 27050
综合改革 马克思主义理论 待定 统招 历史+政治 602 596 27977 593 590 29931 - - -
综合改革 机器人工程 待定 统招 物理+化学 598 595 28704 594 592 28339 597 595 27755
综合改革 机械设计制造及其自动化 待定 统招 物理+化学 597 595 28704 595 592 28339 598 595 27755
综合改革 机械电子工程 待定 统招 物理+化学 597 594 29549 592 591 29149 595 593 29216
综合改革 英语 待定 统招 不提科目要求 594 593 30395 591 589 30724 590 590 31426
综合改革 车辆工程 待定 统招 物理+化学 596 593 30395 593 590 29931 593 589 32222
综合改革 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 600 592 31273 594 585 34116 595 582 37918
综合改革 政治学与行政学 待定 统招 历史+政治 596 591 32123 596 586 33227 592 590 31426
综合改革 生物科学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 593 591 32123 602 593 27527 600 599 24985
综合改革 信息与计算科学 待定 统招 物理+化学 594 590 32966 591 589 30724 599 594 28500
综合改革 农林智能装备工程 待定 统招 物理+化学 592 590 32966 582 580 38795 - - -
综合改革 数学与应用数学 待定 统招 物理+化学 594 588 34716 593 591 29149 596 594 28500
综合改革 广告学 待定 统招 不提科目要求 587 587 35635 583 579 39755 587 575 44558
综合改革 俄语 待定 统招 不提科目要求 587 586 36510 584 581 37816 580 575 44558
综合改革 材料类 待定 统招 物理+化学 586 584 38477 585 580 38795 589 583 37053
综合改革 林业工程类(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 586 584 38477 - - - - - -
综合改革 林学类(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 595 583 39493 - - - - - -
综合改革 物理学 待定 统招 物理+化学 589 583 39493 588 583 35898 596 591 30680
综合改革 风景园林 待定 统招 不提科目要求 586 583 39493 586 581 37816 583 580 39680
综合改革 交通运输类 待定 统招 物理+化学 587 582 40556 585 581 37816 589 585 35412
综合改革 化学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 585 582 40556 - - - - - -
综合改革 地理信息科学 待定 统招 物理+化学 585 580 42645 589 579 39755 595 590 31426
综合改革 工业设计 待定 统招 物理+化学 588 580 42645 582 578 40727 592 585 35412
综合改革 生物科学类 待定 统招 物理+化学 589 580 42645 593 583 35898 608 589 32222
综合改革 食品科学与工程 待定 统招 物理+化学 587 580 42645 582 580 38795 588 587 33788
综合改革 化学工程与工艺 待定 统招 物理+化学 582 579 43708 584 577 41757 588 581 38794
综合改革 生态学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 578 578 44745 - - - - - -
综合改革 化学类 待定 统招 物理+化学 579 575 48195 579 574 44936 584 579 40627
综合改革 智能建造与智慧交通 待定 统招 物理+化学 580 575 48195 579 573 46081 - - -
综合改革 动物医学 待定 统招 物理+化学 578 574 49311 581 577 41757 590 586 34597
综合改革 动物科学 待定 统招 物理+化学 576 574 49311 576 574 44936 581 577 42594
综合改革 经济学类 待定 统招 物理 585 574 49311 588 578 40727 592 589 32222
综合改革 林产化工 待定 统招 物理+化学 576 573 50515 573 571 48309 580 576 43561
综合改革 林学类 待定 统招 物理+化学 583 573 50515 580 570 49410 590 581 38794
综合改革 轻化工程 待定 统招 物理+化学 581 573 50515 573 572 47164 578 576 43561
综合改革 建筑环境与能源应用工程 待定 统招 物理+化学 575 570 54127 574 563 57955 584 579 40627
综合改革 木材科学与工程 待定 统招 物理+化学 572 570 54127 571 564 56667 576 573 46704
综合改革 野生动物与自然保护区管理 待定 统招 物理+化学 571 569 55342 577 569 50519 577 573 46704
综合改革 环境科学 待定 统招 物理+化学 577 568 56598 573 566 54147 583 579 40627
综合改革 园林 待定 统招 物理+生物 574 566 59152 575 569 50519 584 579 40627
综合改革 城乡规划 待定 统招 物理 588 566 59152 569 566 54147 579 574 45630
综合改革 土木工程 待定 统招 物理+化学 572 565 60437 577 560 61868 587 573 46704
综合改革 工程管理 待定 统招 物理+化学 570 564 61734 572 568 51645 581 576 43561
综合改革 计算机科学与技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 587 576 46983 582 575 43882 583 577 42594
综合改革 生物技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 571 557 71861 578 556 67403 578 565 55310
综合改革 化学(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 568 549 84598 571 554 70326 563 553 70428
综合改革 工程管理(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 549 527 126019 549 527 118488 561 545 81925
综合改革 电气类 待定 高校专项 物理+化学 594 594 29549 594 594 26778 588 585 35412
综合改革 计算机类 待定 高校专项 物理+化学 594 594 29549 587 587 32382 595 595 27755
综合改革 机械电子工程 待定 高校专项 物理+化学 593 593 30395 - - - 582 582 37918
综合改革 生物科学类 待定 高校专项 物理+化学 589 589 33835 - - - - - -
综合改革 材料类 待定 高校专项 物理+化学 580 580 42645 582 582 36865 - - -
综合改革 农林智能装备工程 待定 高校专项 物理+化学 583 578 44745 573 571 48309 - - -
综合改革 智能建造与智慧交通 待定 高校专项 物理+化学 576 576 46983 587 587 32382 - - -
综合改革 木材科学与工程 待定 高校专项 物理+化学 571 571 52899 568 564 56667 570 570 49768
综合改革 土木工程 待定 高校专项 物理+化学 572 569 55342 581 581 37816 - - -
综合改革 林学类 待定 高校专项 物理+化学 566 565 60437 573 561 60500 581 573 46704
艺术(不分文理) 产品设计 待定 艺术类 不提科目要求 547 540 - 554 549 - 596 593 -
艺术(不分文理) 环境设计 待定 艺术类 不提科目要求 544 537 - 552 549 - 598 595 -