广西近三年录取情况
年份 物理类 历史类 理工 文史
招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2025年 统招 370 487 65543 统招 402 461 28491 统招 - - - 统招 - - -
2023年 统招 475 505 33191 统招 528 567 4707 统招 - - - 统招 - - -
东北林业大学2026年招生计划及近三年录取分数统计(广西)
科类 专业名称 2026招
生计划数
招生类别 科目要求 2025年录取 2024年录取 2023年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
物理类 计算机类 待定 统招 物理+化学 584 575 14072 583 575 15077 - - -
物理类 机械设计制造及其自动化 待定 统招 物理+化学 577 573 14762 571 569 17385 - - -
物理类 机械电子工程 待定 统招 物理+化学 571 571 15522 566 566 18603 - - -
物理类 人工智能 待定 统招 物理+化学 570 570 15934 567 567 18181 - - -
物理类 电子信息类 待定 统招 物理+化学 583 570 15934 574 570 16990 - - -
物理类 林业工程类(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 567 567 17151 - - - - - -
物理类 智慧林业(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 566 566 17582 - - - - - -
物理类 电气类 待定 统招 物理+化学 585 566 17582 586 574 15473 - - -
物理类 车辆工程 待定 统招 物理+化学 569 566 17582 - - - - - -
物理类 机器人工程 待定 统招 物理+化学 567 565 18034 567 567 18181 - - -
物理类 林产化工 待定 统招 物理+化学 567 564 18442 557 554 23983 - - -
物理类 生物科学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 564 564 18442 571 571 16565 - - -
物理类 信息与计算科学 待定 统招 物理+化学 565 563 18857 565 565 19063 - - -
物理类 数据科学与大数据技术 待定 统招 物理+化学 563 563 18857 567 566 18603 - - -
物理类 林学类 待定 统招 物理+化学 562 560 20173 559 557 22533 - - -
物理类 智能建造与智慧交通 待定 统招 物理+化学 562 559 20622 564 564 19462 - - -
物理类 材料类 待定 统招 物理+化学 564 558 21097 566 565 19063 - - -
物理类 工业设计 待定 统招 物理+化学 566 556 22022 561 557 22533 - - -
物理类 数学与应用数学 待定 统招 物理+化学 561 544 28117 571 566 18603 - - -
物理类 木材科学与工程 待定 统招 物理+化学 559 544 28117 562 555 23524 - - -
物理类 家具设计与工程 待定 统招 物理+化学 545 542 29236 559 557 22533 - - -
物理类 野生动物与自然保护区管理 待定 统招 物理+化学 557 542 29236 561 556 23017 - - -
物理类 地理信息科学 待定 统招 物理+化学 557 541 29736 574 558 22084 - - -
物理类 生态学 待定 统招 物理+化学 563 535 33123 558 557 22533 - - -
物理类 化学类 待定 统招 物理+化学 563 534 33684 566 559 21663 - - -
物理类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 557 530 36059 558 551 25425 - - -
物理类 动物医学 待定 统招 物理+化学 538 524 39764 564 564 19462 - - -
物理类 交通运输类 待定 统招 物理+化学 548 523 40405 561 558 22084 - - -
物理类 国家公园建设与管理 待定 统招 物理+化学 522 522 41040 - - - - - -
物理类 化学工程与工艺 待定 统招 物理+化学 566 521 41650 567 560 21241 - - -
物理类 土木工程 待定 统招 物理+化学 545 519 42974 557 553 24459 - - -
物理类 建筑环境与能源应用工程 待定 统招 物理+化学 539 519 42974 555 554 23983 - - -
物理类 环境科学 待定 统招 物理+化学 531 516 44919 557 555 23524 - - -
物理类 法学 待定 统招 不提科目要求 522 500 55964 572 572 16189 - - -
物理类 城乡规划 待定 统招 物理 497 497 58149 - - - - - -
物理类 经济学类 待定 统招 物理 509 491 62488 559 555 23524 - - -
物理类 广告学 待定 统招 不提科目要求 488 488 64741 559 559 21663 - - -
物理类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 524 487 65543 554 552 24945 - - -
历史类 法学 待定 统招 不提科目要求 577 571 3589 587 582 2635 - - -
历史类 马克思主义理论 待定 统招 历史+政治 576 568 3934 575 575 3263 - - -
历史类 政治学与行政学 待定 统招 历史+政治 568 558 5108 586 570 3770 - - -
历史类 日语 待定 统招 不提科目要求 572 552 5989 567 567 4095 - - -
历史类 英语 待定 统招 不提科目要求 549 549 6438 571 571 3662 - - -
历史类 社会工作 待定 统招 不提科目要求 539 539 8047 576 576 3164 - - -
历史类 广告学 待定 统招 不提科目要求 548 537 8417 574 574 3353 - - -
历史类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 555 528 10176 576 572 3570 - - -
历史类 俄语 待定 统招 不提科目要求 467 467 26368 - - - - - -
历史类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 469 461 28491 579 570 3770 - - -
物理类 木材科学与工程 待定 高校专项 物理+化学 547 547 26494 - - - - - -
物理类 材料类 待定 国家专项 物理+化学 535 533 34316 539 534 34550 - - -
物理类 化学工程与工艺 待定 国家专项 物理+化学 526 522 41040 506 501 55528 - - -
物理类 木材科学与工程 待定 国家专项 物理+化学 524 517 44269 - - - - - -
物理类 土木工程 待定 国家专项 物理+化学 514 512 47645 540 510 49416 - - -
物理类 少数民族预科班 待定 民族预科一年 - 558 535 33123 559 536 33484 - - -
历史类 少数民族预科班 待定 民族预科一年 - 556 545 7076 568 566 4211 - - -