江西近三年录取情况
年份 物理类 历史类 理工 文史
招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2025年 统招 429 553 32981 统招 486 577 5481 统招 - - - 统招 - - -
2023年 统招 518 571 20113 统招 533 572 4552 统招 - - - 统招 - - -
东北林业大学2026年招生计划及近三年录取分数统计(江西)
科类 专业名称 2026招
生计划数
招生类别 科目要求 2025年录取 2024年录取 2023年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
物理类 计算机类 待定 统招 物理+化学 588 586 14363 590 587 16603 - - -
物理类 电气类 待定 统招 物理+化学 585 584 15220 592 587 16603 - - -
物理类 机器人工程 待定 统招 物理+化学 583 583 15680 587 587 16603 - - -
物理类 电子信息类 待定 统招 物理+化学 584 583 15680 587 586 17069 - - -
物理类 机械设计制造及其自动化 待定 统招 物理+化学 589 582 16139 585 585 17556 - - -
物理类 数据科学与大数据技术 待定 统招 物理+化学 583 581 16545 586 585 17556 - - -
物理类 人工智能 待定 统招 物理+化学 582 580 16993 587 586 17069 - - -
物理类 机械电子工程 待定 统招 物理+化学 582 579 17515 588 587 16603 - - -
物理类 信息与计算科学 待定 统招 物理+化学 580 578 17994 585 582 18982 - - -
物理类 智慧林业(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 578 578 17994 - - - - - -
物理类 林学类(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 577 577 18502 - - - - - -
物理类 车辆工程 待定 统招 物理+化学 580 576 18987 584 582 18982 - - -
物理类 林学类 待定 统招 物理+化学 576 575 19482 580 578 21045 - - -
物理类 法学 待定 统招 不提科目要求 575 575 19482 574 574 23328 - - -
物理类 化学类 待定 统招 物理+化学 573 571 21654 584 578 21045 - - -
物理类 材料类 待定 统招 物理+化学 577 571 21654 580 579 20505 - - -
物理类 食品科学与工程 待定 统招 物理+化学 571 571 21654 580 576 22184 - - -
物理类 生物科学类 待定 统招 物理+化学 573 570 22223 582 581 19446 - - -
物理类 智能建造与智慧交通 待定 统招 物理+化学 569 569 22777 578 577 21575 - - -
物理类 工业设计 待定 统招 物理+化学 568 565 25122 584 581 19446 - - -
物理类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 565 565 25122 571 568 26897 - - -
物理类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 566 563 26338 574 572 24519 - - -
物理类 经济学类 待定 统招 物理 564 562 26975 580 579 20505 - - -
物理类 轻化工程 待定 统招 物理+化学 567 562 26975 577 577 21575 - - -
物理类 野生动物与自然保护区管理 待定 统招 物理+化学 565 562 26975 578 578 21045 - - -
物理类 木材科学与工程 待定 统招 物理+化学 571 561 27607 587 577 21575 - - -
物理类 生态学 待定 统招 物理+化学 561 561 27607 - - - - - -
物理类 国家公园建设与管理 待定 统招 物理+化学 561 560 28237 579 579 20505 - - -
物理类 动物科学 待定 统招 物理+化学 559 559 28888 - - - - - -
物理类 地理信息科学 待定 统招 物理+化学 569 559 28888 585 582 18982 - - -
物理类 交通运输类 待定 统招 物理+化学 578 558 29536 580 578 21045 - - -
物理类 家具设计与工程 待定 统招 物理+化学 558 558 29536 - - - - - -
物理类 数学与应用数学 待定 统招 物理+化学 570 557 30214 586 583 18493 - - -
物理类 林产化工 待定 统招 物理+化学 559 556 30845 581 580 19997 - - -
物理类 环境科学 待定 统招 物理+化学 557 556 30845 583 583 18493 - - -
物理类 工程管理 待定 统招 物理+化学 564 555 31545 578 578 21045 - - -
物理类 土木工程 待定 统招 物理+化学 568 554 32276 580 576 22184 - - -
物理类 生态学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 554 554 32276 - - - - - -
物理类 园林 待定 统招 物理+生物 568 553 32981 - - - - - -
历史类 法学 待定 统招 不提科目要求 583 582 4574 576 576 4829 - - -
历史类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 581 581 4756 576 575 4986 - - -
历史类 马克思主义理论 待定 统招 历史+政治 584 581 4756 578 576 4829 - - -
历史类 广告学 待定 统招 不提科目要求 580 579 5109 574 574 5167 - - -
历史类 政治学与行政学 待定 统招 历史+政治 583 579 5109 579 576 4829 - - -
历史类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 579 578 5283 580 576 4829 - - -
历史类 日语 待定 统招 不提科目要求 578 577 5481 575 574 5167 - - -
物理类 机械电子工程 待定 高校专项 物理+化学 567 567 23925 - - - - - -
物理类 机械设计制造及其自动化 待定 国家专项 物理+化学 569 569 22777 - - - - - -
物理类 动物医学 待定 国家专项 物理+化学 568 568 23330 - - - - - -
物理类 材料类 待定 国家专项 物理+化学 571 568 23330 574 571 25108 - - -
物理类 交通运输类 待定 国家专项 物理+化学 565 565 25122 567 564 29367 - - -
物理类 轻化工程 待定 国家专项 物理+化学 564 564 25726 - - - - - -
物理类 化学类 待定 国家专项 物理+化学 563 563 26338 - - - - - -
物理类 车辆工程 待定 国家专项 物理+化学 562 562 26975 577 573 23904 - - -
物理类 林学类 待定 国家专项 物理+化学 561 560 28237 572 568 26897 - - -
物理类 林产化工 待定 国家专项 物理+化学 557 557 30214 567 565 28690 - - -
物理类 土木工程 待定 国家专项 物理+化学 560 554 32276 564 563 30000 - - -
物理类 木材科学与工程 待定 国家专项 物理+化学 558 553 32981 569 567 27482 - - -