浙江近三年录取情况
年份 综合改革
招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2025年 统招 490 592 61619
2024年 统招 492 583 72897
2023年 统招 488 604 48912
东北林业大学2026年招生计划及近三年录取分数统计(浙江)
科类 专业名称 2026招
生计划数
招生类别 科目要求 2025年录取 2024年录取 2023年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
综合改革 法学 待定 统招 不提科目要求 639 637 18815 642 641 17926 644 640 18892
综合改革 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 633 627 26164 637 633 23369 633 625 29837
综合改革 电气类 待定 统招 物理+化学 630 626 27005 630 628 27233 - - -
综合改革 人工智能 待定 统招 物理+化学 628 625 27798 632 630 25630 633 631 25179
综合改革 计算机类 待定 统招 物理+化学 627 624 28606 631 629 26395 633 630 25969
综合改革 机器人工程 待定 统招 物理+化学 625 623 29480 628 625 29684 629 629 26683
综合改革 电子信息类 待定 统招 物理+化学 624 623 29480 - - - - - -
综合改革 机械电子工程 待定 统招 物理+化学 623 622 30381 620 620 34040 621 617 36712
综合改革 机械设计制造及其自动化 待定 统招 物理+化学 622 622 30381 626 619 34943 620 620 34056
综合改革 英语 待定 统招 不提科目要求 624 618 33926 628 626 28859 625 624 30663
综合改革 风景园林 待定 统招 不提科目要求 622 618 33926 631 629 26395 629 625 29837
综合改革 车辆工程 待定 统招 物理+化学 621 617 34876 618 614 39662 618 616 37560
综合改革 广告学 待定 统招 不提科目要求 624 615 36835 - - - - - -
综合改革 生物科学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 614 614 37785 - - - - - -
综合改革 生物科学类 待定 统招 物理+化学 613 612 39811 620 620 34040 630 628 27468
综合改革 交通运输类 待定 统招 物理+化学 612 611 40819 614 613 40636 615 614 39433
综合改革 智慧林业(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 611 611 40819 - - - - - -
综合改革 材料类 待定 统招 物理+化学 613 611 40819 614 613 40636 621 616 37560
综合改革 化学类 待定 统招 物理+化学 605 605 47051 611 604 49767 622 609 44121
综合改革 食品科学与工程 待定 统招 物理+化学 607 603 49197 612 607 46588 616 615 38468
综合改革 木材科学与工程 待定 统招 物理+化学 610 601 51406 607 602 51879 610 604 48912
综合改革 园林 待定 统招 物理+生物 602 600 52529 612 583 72897 628 625 29837
综合改革 林学类 待定 统招 物理+化学 601 598 54726 616 590 64989 627 622 32368
综合改革 国家公园建设与管理 待定 统招 物理+化学 607 597 55840 600 597 57294 - - -
综合改革 经济学类 待定 统招 物理 600 597 55840 618 608 45534 - - -
综合改革 土木工程 待定 统招 物理+化学 595 592 61619 601 592 62826 616 612 41278
综合改革 计算机科学与技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 610 609 42849 605 605 48700 - - -
综合改革 化学(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 596 596 57019 611 604 49767 604 597 55964
综合改革 生物技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 596 596 57019 601 601 52959 613 611 42216
综合改革 机械电子工程 待定 高校专项 物理+化学 600 600 52529 - - - - - -