湖南近三年录取情况
年份 物理类 历史类
招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2025年 统招 405 543 50163 统招 446 570 6669
2023年 统招 415 567 31029 统招 428 560 5927
东北林业大学2026年招生计划及近三年录取分数统计(湖南)
科类 专业名称 2026招
生计划数
招生类别 科目要求 2025年录取 2024年录取 2023年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
物理类 计算机类 待定 统招 物理+化学 594 593 19030 591 588 19164 596 590 19299
物理类 人工智能 待定 统招 物理+化学 592 592 19542 579 579 23584 585 585 21577
物理类 电子信息类 待定 统招 物理+化学 593 591 20003 591 588 19164 594 590 19299
物理类 电气类 待定 统招 物理+化学 592 589 20981 583 581 22516 593 588 20193
物理类 机器人工程 待定 统招 物理+化学 590 587 22001 582 582 22012 586 585 21577
物理类 机械电子工程 待定 统招 物理+化学 588 587 22001 590 579 23584 585 584 22037
物理类 机械设计制造及其自动化 待定 统招 物理+化学 591 587 22001 585 583 21515 585 585 21577
物理类 数据科学与大数据技术 待定 统招 物理+化学 592 586 22537 583 576 25138 585 585 21577
物理类 车辆工程 待定 统招 物理+化学 587 586 22537 583 574 26214 587 584 22037
物理类 信息与计算科学 待定 统招 物理+化学 586 585 23042 584 573 26731 587 582 22982
物理类 生物科学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 585 585 23042 580 572 27280 588 586 21094
物理类 生态学 待定 统招 物理+化学 584 584 23577 567 561 33880 573 573 27663
物理类 木材科学与工程 待定 统招 物理+化学 584 583 24083 566 559 35155 575 571 28783
物理类 交通运输类 待定 统招 物理+化学 583 580 25720 572 572 27280 585 568 30454
物理类 化学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 578 578 26844 - - - - - -
物理类 工业设计 待定 统招 物理+化学 585 577 27385 565 564 31944 584 584 22037
物理类 数学与应用数学 待定 统招 物理+化学 584 577 27385 583 571 27855 588 587 20665
物理类 化学工程与工艺 待定 统招 物理+化学 575 574 29052 566 563 32620 572 571 28783
物理类 化学类 待定 统招 物理+化学 575 572 30270 565 563 32620 582 578 24989
物理类 建筑环境与能源应用工程 待定 统招 物理+化学 579 572 30270 570 564 31944 583 582 22982
物理类 材料类 待定 统招 物理+化学 585 572 30270 585 571 27855 575 574 27123
物理类 林业工程类(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 569 569 32093 - - - - - -
物理类 生态学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 569 569 32093 - - - - - -
物理类 林学类 待定 统招 物理+化学 572 568 32731 574 571 27855 581 575 26620
物理类 智慧林业(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 567 567 33317 - - - - - -
物理类 林产化工 待定 统招 物理+化学 572 567 33317 564 560 34533 568 568 30454
物理类 野生动物与自然保护区管理 待定 统招 物理+化学 570 567 33317 573 569 29004 - - -
物理类 环境科学 待定 统招 物理+化学 585 565 34573 564 559 35155 569 568 30454
物理类 农林智能装备工程 待定 统招 物理+化学 572 564 35220 570 568 29583 - - -
物理类 智能建造与智慧交通 待定 统招 物理+化学 576 564 35220 571 569 29004 - - -
物理类 物理学 待定 统招 物理+化学 584 563 35850 587 570 28408 583 577 25516
物理类 轻化工程 待定 统招 物理+化学 572 562 36495 567 562 33236 573 567 31029
物理类 家具设计与工程 待定 统招 物理+化学 563 561 37146 559 559 35155 580 574 27123
物理类 地理信息科学 待定 统招 物理+化学 585 560 37841 568 565 31312 576 572 28195
物理类 工程管理 待定 统招 物理+化学 562 560 37841 561 561 33880 583 583 22539
物理类 动物科学 待定 统招 物理+化学 564 559 38509 570 562 33236 581 568 30454
物理类 国家公园建设与管理 待定 统招 物理+化学 564 558 39203 563 563 32620 - - -
物理类 土木工程 待定 统招 物理+化学 565 558 39203 574 559 35155 584 573 27663
物理类 生物科学类 待定 统招 物理+化学 578 558 39203 578 566 30738 582 581 23487
物理类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 565 556 40654 581 556 37119 582 574 27123
物理类 经济学类 待定 统招 物理 570 555 41377 575 571 27855 584 584 22037
物理类 法学 待定 统招 不提科目要求 563 554 42079 586 586 20060 582 582 22982
物理类 园林 待定 统招 物理+生物 571 550 44942 - - - 582 582 22982
物理类 城乡规划 待定 统招 物理 554 549 45644 566 563 32620 577 574 27123
物理类 广告学 待定 统招 不提科目要求 549 549 45644 570 570 28408 576 576 26085
物理类 英语 待定 统招 不提科目要求 557 545 48625 563 563 32620 582 582 22982
物理类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 547 543 50163 566 563 32620 575 573 27663
历史类 法学 待定 统招 不提科目要求 582 581 4763 575 573 5153 567 566 5083
历史类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 576 576 5596 566 566 6217 - - -
历史类 马克思主义理论 待定 统招 历史+政治 579 576 5596 572 571 5446 - - -
历史类 政治学与行政学 待定 统招 历史+政治 576 574 5934 570 570 5583 - - -
历史类 社会工作 待定 统招 不提科目要求 573 573 6113 565 565 6402 563 561 5793
历史类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 579 572 6281 567 565 6402 565 564 5349
历史类 日语 待定 统招 不提科目要求 572 572 6281 565 563 6763 564 564 5349
历史类 广告学 待定 统招 不提科目要求 571 571 6475 564 564 6595 562 562 5631
历史类 英语 待定 统招 不提科目要求 574 571 6475 565 563 6763 561 561 5793
历史类 俄语 待定 统招 不提科目要求 571 570 6669 566 565 6402 565 560 5927
物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 561 539 53361 566 563 32620 572 563 33357
物理类 生物技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 537 535 56712 548 541 48114 - - -
物理类 化学(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 536 523 67295 552 542 47367 - - -
物理类 工程管理(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 531 518 72077 561 536 52227 558 553 39598
物理类 机械设计制造及其自动化 待定 高校专项 物理+化学 561 561 37146 - - - - - -
物理类 农林智能装备工程 待定 高校专项 物理+化学 540 540 52569 570 570 28408 - - -
物理类 智能建造与智慧交通 待定 国家专项 物理+化学 569 563 35850 550 545 44998 - - -
物理类 车辆工程 待定 国家专项 物理+化学 562 562 36495 572 538 50562 - - -
物理类 材料类 待定 国家专项 物理+化学 561 560 37841 - - - - - -
物理类 食品科学与工程 待定 国家专项 物理+化学 560 560 37841 545 544 45813 - - -
物理类 化学工程与工艺 待定 国家专项 物理+化学 559 558 39203 566 562 33236 - - -
物理类 林产化工 待定 国家专项 物理+化学 556 556 40654 - - - - - -
物理类 工程管理 待定 国家专项 物理+化学 550 550 44942 568 551 40582 565 563 33357
物理类 野生动物与自然保护区管理 待定 国家专项 物理+化学 560 547 47099 543 541 48114 - - -
物理类 土木工程 待定 国家专项 物理+化学 550 545 48625 543 541 48114 - - -
物理类 建筑环境与能源应用工程 待定 国家专项 物理+化学 555 545 48625 560 545 44998 571 568 30454
物理类 木材科学与工程 待定 国家专项 物理+化学 545 545 48625 - - - - - -
物理类 工业设计 待定 国家专项 物理+化学 543 543 50163 576 576 25138 568 566 31612
艺术(不分科目类) 产品设计 待定 艺术类 不提科目要求 317 315 - 312 309 - - - -
艺术(不分科目类) 环境设计 待定 艺术类 不提科目要求 315 314 - 312 309 - - - -