甘肃近三年录取情况
年份 物理类 历史类 理工 文史
招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2025年 统招 374 514 23242 统招 412 544 3331 统招 - - - 统招 - - -
2023年 统招 433 498 13459 统招 488 531 2392 统招 - - - 统招 - - -
东北林业大学2026年招生计划及近三年录取分数统计(甘肃)
科类 专业名称 2026招
生计划数
招生类别 科目要求 2025年录取 2024年录取 2023年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
物理类 电气类 待定 统招 物理+化学 566 564 9014 579 575 9640 - - -
物理类 计算机类 待定 统招 物理+化学 566 563 9216 578 576 9429 - - -
物理类 数据科学与大数据技术 待定 统招 物理+化学 562 562 9403 571 571 10528 - - -
物理类 电子信息类 待定 统招 物理+化学 564 562 9403 578 573 10091 - - -
物理类 机械设计制造及其自动化 待定 统招 物理+化学 562 561 9623 574 574 9844 - - -
物理类 环境科学 待定 统招 物理+化学 561 561 9623 568 568 11267 - - -
物理类 机械电子工程 待定 统招 物理+化学 565 560 9859 571 570 10779 - - -
物理类 机器人工程 待定 统招 物理+化学 559 559 10086 - - - - - -
物理类 车辆工程 待定 统招 物理+化学 559 558 10311 572 568 11267 - - -
物理类 信息与计算科学 待定 统招 物理+化学 553 553 11411 - - - - - -
物理类 智慧林业(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 546 546 13112 - - - - - -
物理类 法学 待定 统招 不提科目要求 544 544 13642 - - - - - -
物理类 林学类 待定 统招 物理+化学 557 543 13909 569 568 11267 - - -
物理类 生物科学类 待定 统招 物理+化学 561 541 14491 570 568 11267 - - -
物理类 农林智能装备工程 待定 统招 物理+化学 554 540 14775 568 567 11530 - - -
物理类 化学类 待定 统招 物理+化学 539 539 15054 569 565 11989 - - -
物理类 动物科学 待定 统招 物理+化学 538 537 15650 566 566 11764 - - -
物理类 林产化工 待定 统招 物理+化学 534 534 16472 566 566 11764 - - -
物理类 生态学 待定 统招 物理+化学 533 533 16799 - - - - - -
物理类 木材科学与工程 待定 统招 物理+化学 537 532 17127 569 565 11989 - - -
物理类 林业工程类(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 531 531 17450 - - - - - -
物理类 交通运输类 待定 统招 物理+化学 540 530 17767 573 570 10779 - - -
物理类 物理学 待定 统招 物理+化学 551 530 17767 569 569 11014 - - -
物理类 数学与应用数学 待定 统招 物理+化学 529 529 18086 - - - - - -
物理类 国家公园建设与管理 待定 统招 物理+化学 528 528 18409 566 566 11764 - - -
物理类 工程管理 待定 统招 物理+化学 527 527 18718 564 564 12196 - - -
物理类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 528 527 18718 554 546 17010 - - -
物理类 家具设计与工程 待定 统招 物理+化学 525 525 19364 565 565 11989 - - -
物理类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 535 524 19705 559 545 17301 - - -
物理类 经济学类 待定 统招 物理 531 523 20042 557 544 17598 - - -
物理类 土木工程 待定 统招 物理+化学 523 521 20750 566 566 11764 - - -
物理类 英语 待定 统招 不提科目要求 525 516 22513 554 540 18752 - - -
物理类 野生动物与自然保护区管理 待定 统招 物理+化学 541 516 22513 566 565 11989 - - -
物理类 材料类 待定 统招 物理+化学 526 514 23242 570 565 11989 - - -
历史类 法学 待定 统招 不提科目要求 561 561 2200 580 572 1839 - - -
历史类 英语 待定 统招 不提科目要求 558 558 2374 568 568 2078 - - -
历史类 马克思主义理论 待定 统招 历史+政治 559 558 2374 565 565 2238 - - -
历史类 政治学与行政学 待定 统招 历史+政治 563 557 2442 568 566 2192 - - -
历史类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 557 557 2442 566 566 2192 - - -
历史类 社会工作 待定 统招 不提科目要求 552 552 2754 558 558 2681 - - -
历史类 日语 待定 统招 不提科目要求 549 548 3032 562 558 2681 - - -
历史类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 557 544 3331 571 568 2078 - - -
物理类 智能建造与智慧交通 待定 高校专项 物理+化学 530 530 17767 - - - - - -
物理类 车辆工程 待定 高校专项 物理+化学 517 517 22153 535 535 20325 - - -
物理类 车辆工程 待定 国家专项 物理+化学 536 532 17127 563 537 19690 - - -
物理类 材料类 待定 国家专项 物理+化学 533 531 17450 556 549 16114 - - -
物理类 交通运输类 待定 国家专项 物理+化学 530 528 18409 543 526 23231 - - -
物理类 林产化工 待定 国家专项 物理+化学 528 528 18409 512 509 29328 - - -
物理类 智能建造与智慧交通 待定 国家专项 物理+化学 527 527 18718 529 529 22229 - - -
物理类 国家公园建设与管理 待定 国家专项 物理+化学 525 525 19364 - - - - - -
物理类 林学类 待定 国家专项 物理+化学 523 523 20042 - - - - - -
物理类 木材科学与工程 待定 国家专项 物理+化学 523 522 20406 556 517 26392 - - -
物理类 生物科学类 待定 国家专项 物理+化学 522 522 20406 - - - - - -
物理类 农林智能装备工程 待定 国家专项 物理+化学 523 520 21080 538 532 21256 - - -
物理类 轻化工程 待定 国家专项 物理+化学 529 518 21796 530 526 23231 - - -
物理类 动物科学 待定 国家专项 物理+化学 520 516 22513 530 516 26784 - - -
物理类 化学类 待定 国家专项 物理+化学 530 515 22853 552 536 20002 - - -
物理类 工业设计 待定 国家专项 物理+化学 518 515 22853 548 523 24251 - - -
物理类 工程管理 待定 国家专项 物理+化学 519 515 22853 546 517 26392 - - -
物理类 动物医学 待定 国家专项 物理+化学 514 514 23242 - - - - - -
物理类 土木工程 待定 国家专项 物理+化学 515 513 23566 510 507 30093 - - -
物理类 建筑环境与能源应用工程 待定 国家专项 物理+化学 513 513 23566 521 520 25278 - - -
物理类 林学类 待定 定向西藏 物理+化学 532 532 17127 548 548 16419 - - -
物理类 动物医学 待定 定向西藏 物理+化学 525 525 19364 537 537 19690 - - -
物理类 环境科学 待定 定向西藏 物理+化学 525 525 19364 540 540 18752 - - -
物理类 少数民族预科班 待定 民族预科一年 - 532 524 19705 559 539 19079 - - -
历史类 少数民族预科班 待定 民族预科一年 - 544 544 3331 554 553 3044 - - -