贵州近三年录取情况
年份 物理类 历史类 理工 文史
招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2025年 统招 387 528 34602 统招 458 570 5348 统招 - - - 统招 - - -
2024年 统招 380 520 39717 统招 442 563 5321 统招 - - - 统招 - - -
2023年 统招 459 499 30235 统招 545 549 9522 统招 - - - 统招 - - -
东北林业大学2026年招生计划及近三年录取分数统计(贵州)
科类 专业名称 2026招
生计划数
招生类别 科目要求 2025年录取 2024年录取 2023年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
物理类 计算机类 待定 统招 物理+化学 594 587 10358 594 594 10323 - - -
物理类 机器人工程 待定 统招 物理+化学 586 584 11213 586 586 12503 - - -
物理类 电气类 待定 统招 物理+化学 588 583 11480 590 583 13397 - - -
物理类 电子信息类 待定 统招 物理+化学 582 581 12067 601 586 12503 - - -
物理类 机械电子工程 待定 统招 物理+化学 583 577 13361 577 573 16401 - - -
物理类 机械设计制造及其自动化 待定 统招 物理+化学 578 577 13361 583 578 14860 - - -
物理类 车辆工程 待定 统招 物理+化学 572 570 15689 583 579 14554 - - -
物理类 智慧林业(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 568 568 16400 - - - - - -
物理类 生物科学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 568 568 16400 - - - - - -
物理类 生物科学类 待定 统招 物理+化学 567 566 17120 589 578 14860 - - -
物理类 林学类 待定 统招 物理+化学 570 564 17846 578 578 14860 - - -
物理类 数学与应用数学 待定 统招 物理+化学 561 561 18970 - - - - - -
物理类 生态学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 558 558 20165 - - - - - -
物理类 材料类 待定 统招 物理+化学 574 556 21027 550 550 25000 - - -
物理类 交通运输类 待定 统招 物理+化学 565 555 21408 563 556 22590 - - -
物理类 工业设计 待定 统招 物理+化学 554 554 21843 - - - - - -
物理类 经济学类 待定 统招 物理 558 554 21843 566 565 19066 - - -
物理类 化学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 553 553 22253 - - - - - -
物理类 物理学 待定 统招 物理+化学 560 552 22660 574 558 21758 - - -
物理类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 557 551 23104 588 558 21758 - - -
物理类 化学类 待定 统招 物理+化学 553 550 23535 555 551 24573 - - -
物理类 动物科学 待定 统招 物理+化学 545 545 25794 567 543 28090 - - -
物理类 园林 待定 统招 物理+生物 549 545 25794 568 558 21758 - - -
物理类 轻化工程 待定 统招 物理+化学 553 543 26787 557 543 28090 - - -
物理类 工程管理 待定 统招 物理+化学 539 539 28756 550 544 27654 - - -
物理类 木材科学与工程 待定 统招 物理+化学 543 538 29266 570 542 28519 - - -
物理类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 537 537 29837 561 542 28519 - - -
物理类 国家公园建设与管理 待定 统招 物理+化学 533 533 31894 533 520 39717 - - -
物理类 土木工程 待定 统招 物理+化学 531 528 34602 544 531 33862 - - -
历史类 法学 待定 统招 不提科目要求 604 602 2091 597 596 2090 - - -
历史类 政治学与行政学 待定 统招 历史+政治 593 589 3179 596 584 3052 - - -
历史类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 587 585 3563 588 578 3631 - - -
历史类 马克思主义理论 待定 统招 历史+政治 585 585 3563 - - - - - -
历史类 社会工作 待定 统招 不提科目要求 583 583 3784 576 576 3823 - - -
历史类 广告学 待定 统招 不提科目要求 575 575 4703 565 563 5321 - - -
历史类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 570 570 5348 568 568 4704 - - -
物理类 林学类 待定 高校专项 物理+化学 533 533 31894 538 538 30450 - - -
物理类 车辆工程 待定 国家专项 物理+化学 576 573 14691 572 558 21758 - - -
物理类 生物科学类 待定 国家专项 物理+化学 570 570 15689 - - - - - -
物理类 农林智能装备工程 待定 国家专项 物理+化学 568 568 16400 578 578 14860 - - -
物理类 林学类 待定 国家专项 物理+化学 573 561 18970 584 568 18075 - - -
物理类 野生动物与自然保护区管理 待定 国家专项 物理+化学 551 551 23104 564 564 19398 - - -
物理类 动物医学 待定 国家专项 物理+化学 548 547 24866 592 548 25856 - - -
物理类 英语 待定 国家专项 不提科目要求 554 547 24866 572 560 20956 - - -
物理类 材料类 待定 国家专项 物理+化学 553 546 25340 561 548 25856 - - -
物理类 化学类 待定 国家专项 物理+化学 548 545 25794 548 547 26340 - - -
物理类 智能建造与智慧交通 待定 国家专项 物理+化学 547 543 26787 567 547 26340 - - -
物理类 工业设计 待定 国家专项 物理+化学 535 535 30817 542 533 32889 - - -
物理类 木材科学与工程 待定 国家专项 物理+化学 542 534 31338 539 521 39184 - - -
物理类 工商管理类 待定 国家专项 不提科目要求 550 529 34047 554 539 29989 - - -
物理类 工程管理 待定 国家专项 物理+化学 534 522 38086 530 527 35948 - - -
物理类 土木工程 待定 国家专项 物理+化学 527 519 39825 536 533 32889 - - -
物理类 日语 待定 国家专项 不提科目要求 489 478 70253 535 535 31902 - - -
物理类 俄语 待定 国家专项 不提科目要求 403 403 144206 - - - - - -
物理类 林学类 待定 定向西藏 物理+化学 567 567 16768 564 564 19398 - - -
物理类 环境科学 待定 定向西藏 物理+化学 561 561 18970 568 568 18075 - - -
物理类 动物医学 待定 定向西藏 物理+化学 549 549 23977 558 558 21758 - - -
物理类 动物科学 待定 定向西藏 物理+化学 554 545 25794 544 538 30450 - - -
物理类 少数民族预科班 待定 民族预科一年 - 562 542 27271 545 538 30450 - - -
历史类 少数民族预科班 待定 民族预科一年 - 578 574 4822 577 573 4142 - - -