辽宁近三年录取情况
年份 物理类 历史类
招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2025年 统招 367 556 30118 统招 437 572 4431
2024年 统招 368 553 30337 统招 400 568 4333
2023年 统招 360 529 32549 统招 404 548 5274
东北林业大学2026年招生计划及近三年录取分数统计(辽宁)
科类 专业名称 2026招
生计划数
招生类别 科目要求 2025年录取 2024年录取 2023年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
物理类 生物科学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 605 605 12013 615 613 11122 604 601 11044
物理类 计算机类 待定 统招 物理+化学 610 605 12013 619 608 12461 607 592 13123
物理类 电子信息类 待定 统招 物理+化学 607 603 12662 614 605 13240 591 587 14357
物理类 电气类 待定 统招 物理+化学 613 603 12662 610 604 13524 601 588 14102
物理类 人工智能 待定 统招 物理+化学 610 602 12959 612 604 13524 591 587 14357
物理类 数据科学与大数据技术 待定 统招 物理+化学 605 602 12959 608 605 13240 597 589 13852
物理类 机械电子工程 待定 统招 物理+化学 611 602 12959 602 600 14612 584 580 16139
物理类 机器人工程 待定 统招 物理+化学 604 601 13271 604 603 13814 584 582 15628
物理类 机械设计制造及其自动化 待定 统招 物理+化学 604 601 13271 610 601 14352 587 581 15879
物理类 法学 待定 统招 不提科目要求 605 600 13601 611 605 13240 589 586 14614
物理类 车辆工程 待定 统招 物理+化学 603 600 13601 602 599 14879 580 579 16434
物理类 林业工程类(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 604 598 14257 - - - - - -
物理类 农林智能装备工程 待定 统招 物理+化学 599 597 14589 593 589 17854 - - -
物理类 林学类(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 599 597 14589 - - - - - -
物理类 信息与计算科学 待定 统招 物理+化学 599 596 14920 605 599 14879 586 581 15879
物理类 智慧林业(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 595 595 15246 - - - - - -
物理类 数学与应用数学 待定 统招 物理+化学 598 593 15902 603 596 15769 582 580 16139
物理类 化学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 595 592 16282 - - - - - -
物理类 交通运输类 待定 统招 物理+化学 599 591 16621 600 593 16606 578 572 18452
物理类 生态学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学 590 590 16970 - - - - - -
物理类 动物医学 待定 统招 物理+化学 591 588 17653 598 595 16068 578 571 18728
物理类 工业设计 待定 统招 物理+化学 590 583 19435 597 587 18504 576 570 19027
物理类 林学类 待定 统招 物理+化学 586 583 19435 598 586 18830 581 571 18728
物理类 物理学 待定 统招 物理+化学 592 583 19435 595 587 18504 578 571 18728
物理类 材料类 待定 统招 物理+化学 591 582 19804 595 578 21450 569 556 23175
物理类 食品科学与工程 待定 统招 物理+化学 586 582 19804 588 581 20437 570 563 21053
物理类 地理信息科学 待定 统招 物理+化学 593 581 20146 586 583 19782 575 566 20163
物理类 智能建造与智慧交通 待定 统招 物理+化学 594 581 20146 591 581 20437 - - -
物理类 生物科学类 待定 统招 物理+化学 599 579 20928 599 581 20437 590 563 21053
物理类 化学工程与工艺 待定 统招 物理+化学 586 578 21329 586 575 22453 558 555 23491
物理类 英语 待定 统招 不提科目要求 580 578 21329 587 587 18504 575 572 18452
物理类 野生动物与自然保护区管理 待定 统招 物理+化学 583 577 21678 576 568 24830 564 554 23817
物理类 林产化工 待定 统招 物理+化学 594 575 22456 580 575 22453 558 556 23175
物理类 化学类 待定 统招 物理+化学 582 573 23198 585 568 24830 570 548 25772
物理类 生态学 待定 统招 物理+化学 576 573 23198 577 576 22100 560 558 22579
物理类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 580 573 23198 580 577 21796 572 565 20454
物理类 经济学类 待定 统招 物理 586 571 23997 588 580 20798 581 575 17563
物理类 建筑环境与能源应用工程 待定 统招 物理+化学 576 570 24393 582 574 22817 572 562 21348
物理类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 587 568 25204 590 575 22453 571 561 21627
物理类 木材科学与工程 待定 统招 物理+化学 574 568 25204 573 564 26224 556 541 28182
物理类 工程管理 待定 统招 物理+化学 567 563 27185 569 567 25187 560 557 22879
物理类 环境科学 待定 统招 物理+化学 575 563 27185 574 562 26935 565 547 26127
物理类 园林 待定 统招 物理+生物 571 557 29666 581 572 23517 573 566 20163
物理类 城乡规划 待定 统招 物理 565 557 29666 571 566 25528 561 554 23817
物理类 土木工程 待定 统招 物理+化学 567 556 30118 572 559 28052 571 544 27124
历史类 法学 待定 统招 不提科目要求 607 604 1768 603 602 1842 596 587 2012
历史类 马克思主义理论 待定 统招 历史+政治 597 592 2628 587 586 2885 - - -
历史类 政治学与行政学 待定 统招 历史+政治 586 581 3534 583 582 3165 582 573 3003
历史类 英语 待定 统招 不提科目要求 579 579 3713 583 582 3165 576 571 3150
历史类 工商管理类 待定 统招 不提科目要求 585 575 4120 588 573 3917 569 558 4278
历史类 风景园林 待定 统招 不提科目要求 580 575 4120 580 577 3586 - - -
历史类 社会工作 待定 统招 不提科目要求 578 574 4217 578 573 3917 563 561 4011
历史类 广告学 待定 统招 不提科目要求 573 573 4341 573 571 4092 557 554 4657
历史类 俄语 待定 统招 不提科目要求 574 572 4431 570 568 4333 550 548 5274
历史类 日语 待定 统招 不提科目要求 574 572 4431 574 573 3917 561 553 4761
物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 597 587 18006 598 587 18504 579 563 21053
物理类 生物技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 572 549 33193 569 545 33461 535 524 34385
物理类 化学(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 553 544 35524 548 531 39383 538 506 41463
物理类 工程管理(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学 547 531 41521 543 522 43066 540 516 37433
物理类 电子信息类 待定 高校专项 物理+化学 592 592 16282 591 591 17258 - - -
物理类 电气类 待定 高校专项 物理+化学 587 587 18006 - - - 585 585 14877
物理类 农林智能装备工程 待定 高校专项 物理+化学 581 581 20146 561 561 27324 - - -
物理类 机械设计制造及其自动化 待定 高校专项 物理+化学 581 581 20146 584 584 19466 579 579 16434
物理类 智能建造与智慧交通 待定 高校专项 物理+化学 576 576 22057 572 572 23517 - - -
物理类 生物科学类 待定 高校专项 物理+化学 573 573 23198 - - - - - -
艺术(物理类) 产品设计 待定 艺术类 不提科目要求 71 71 - 74 73 - 487 487 -
艺术(物理类) 环境设计 待定 艺术类 不提科目要求 70 69 - 73 72 - 497 491 -
艺术(历史类) 产品设计 待定 艺术类 不提科目要求 75 73 - 75 74 - 499 499 -
艺术(历史类) 环境设计 待定 艺术类 不提科目要求 73 72 - 74 74 - 498 497 -