黑龙江近三年录取情况
年份 物理类 历史类 理工 文史
招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2025年 统招 360 559 14473 统招 405 556 2986 统招 - - - 统招 - - -
2023年 统招 408 495 16295 统招 430 470 3874 统招 - - - 统招 - - -
东北林业大学2026年招生计划及近三年录取分数统计(黑龙江)
科类 专业名称 2026招
生计划数
招生类别 科目要求 2025年录取 2024年录取 2023年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
物理类 计算机类 待定 统招 物理+化学006组 604 588 8081 623 602 8357 - - -
物理类 电子信息类 待定 统招 物理+化学006组 605 586 8497 613 601 8535 - - -
物理类 人工智能 待定 统招 物理+化学006组 591 584 8893 603 599 8902 - - -
物理类 生物科学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学005组 601 584 8893 612 599 8902 - - -
物理类 电气类 待定 统招 物理+化学006组 596 584 8893 607 597 9270 - - -
物理类 数据科学与大数据技术 待定 统招 物理+化学006组 590 583 9114 601 598 9083 - - -
物理类 化学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学005组 590 582 9334 - - - - - -
物理类 机器人工程 待定 统招 物理+化学006组 601 582 9334 599 595 9626 - - -
物理类 林学类(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学005组 590 582 9334 - - - - - -
物理类 智慧林业(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学005组 591 580 9721 - - - - - -
物理类 机械设计制造及其自动化 待定 统招 物理+化学006组 588 580 9721 608 591 10442 - - -
物理类 林业工程类(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学005组 602 580 9721 - - - - - -
物理类 机械电子工程 待定 统招 物理+化学006组 591 579 9915 599 586 11483 - - -
物理类 生态学(拔尖人才成栋班) 待定 统招 物理+化学005组 582 579 9915 - - - - - -
物理类 车辆工程 待定 统招 物理+化学006组 588 576 10565 602 584 11885 - - -
物理类 农林智能装备工程 待定 统招 物理+化学006组 577 575 10772 585 574 13972 - - -
物理类 数学与应用数学 待定 统招 物理+化学006组 581 573 11200 598 583 12112 - - -
物理类 信息与计算科学 待定 统招 物理+化学006组 582 572 11398 597 582 12323 - - -
物理类 法学 待定 统招 物理+不限004组 590 572 11398 600 584 11885 - - -
物理类 材料类 待定 统招 物理+化学006组 578 571 11598 596 582 12323 - - -
物理类 交通运输类 待定 统招 物理+化学006组 583 569 12066 595 569 15152 - - -
物理类 林学类 待定 统招 物理+化学006组 577 569 12066 592 578 13090 - - -
物理类 物理学 待定 统招 物理+化学006组 580 569 12066 594 574 13972 - - -
物理类 动物医学 待定 统招 物理+化学006组 582 568 12290 597 574 13972 - - -
物理类 地理信息科学 待定 统招 物理+化学006组 578 568 12290 594 575 13751 - - -
物理类 工业设计 待定 统招 物理+化学006组 583 568 12290 594 577 13320 - - -
物理类 食品科学与工程 待定 统招 物理+化学006组 580 568 12290 595 577 13320 - - -
物理类 化学类 待定 统招 物理+化学006组 577 567 12510 589 573 14196 - - -
物理类 智能建造与智慧交通 待定 统招 物理+化学006组 572 567 12510 583 572 14419 - - -
物理类 木材科学与工程 待定 统招 物理+化学006组 581 567 12510 586 570 14906 - - -
物理类 生物科学类 待定 统招 物理+化学006组 593 567 12510 613 568 15371 - - -
物理类 工商管理类 待定 统招 物理+不限004组 577 564 13227 598 566 15839 - - -
物理类 经济学类 待定 统招 物理+不限004组 573 561 13977 589 565 16061 - - -
物理类 风景园林 待定 统招 物理+不限004组 566 559 14473 581 563 16561 - - -
历史类 法学 待定 统招 历史+不限001组 585 576 1820 594 578 2204 - - -
历史类 马克思主义理论 待定 统招 历史+政治002组 583 572 2045 592 588 1696 - - -
历史类 政治学与行政学 待定 统招 历史+政治002组 577 570 2162 592 585 1858 - - -
历史类 工商管理类 待定 统招 历史+不限001组 583 562 2610 602 569 2733 - - -
历史类 英语 待定 统招 历史+不限001组 575 562 2610 593 569 2733 - - -
历史类 社会工作 待定 统招 历史+不限001组 567 560 2735 577 568 2784 - - -
历史类 广告学 待定 统招 历史+不限001组 565 557 2921 570 565 2981 - - -
历史类 俄语 待定 统招 历史+不限001组 561 556 2986 581 565 2981 - - -
历史类 风景园林 待定 统招 历史+不限001组 574 556 2986 579 565 2981 - - -
物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学007组 584 558 14739 586 552 19323 - - -
物理类 生物技术(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学007组 557 547 17572 562 535 23987 - - -
物理类 化学(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学007组 558 546 17836 571 526 26575 - - -
物理类 工程管理(中外合作办学) 待定 中外合作办学 物理+化学007组 551 539 19785 548 523 27469 - - -
物理类 计算机类 待定 高校专项 物理+化学 583 583 9114 600 600 8715 - - -
物理类 电子信息类 待定 高校专项 物理+化学 583 580 9721 594 594 9826 - - -
物理类 车辆工程 待定 高校专项 物理+化学 578 570 11828 583 576 13544 - - -
物理类 材料类 待定 高校专项 物理+化学 567 567 12510 575 571 14683 - - -
物理类 林学类 待定 高校专项 物理+化学 565 565 12977 583 583 12112 - - -
物理类 交通运输类 待定 高校专项 物理+化学 565 564 13227 574 573 14196 - - -
物理类 木材科学与工程 待定 高校专项 物理+化学 565 556 15250 - - - - - -
物理类 智能建造与智慧交通 待定 高校专项 物理+化学 556 554 15759 568 568 15371 - - -
物理类 生物科学类 待定 高校专项 物理+化学 559 551 16566 - - - - - -
物理类 土木工程 待定 高校专项 物理+化学 553 548 17306 567 565 16061 - - -
物理类 林学类 待定 国家专项 物理+化学 559 559 14473 582 581 12527 - - -
物理类 交通运输类 待定 国家专项 物理+化学 554 554 15759 580 580 12704 - - -
物理类 工业设计 待定 国家专项 物理+化学 539 539 19785 582 582 12323 - - -
物理类 土木工程 待定 国家专项 物理+化学 534 534 21238 - - - - - -
艺术(不分科目类) 产品设计 待定 艺术类 不提科目要求 523 505 - 526.2 513.2 - - - -
艺术(不分科目类) 环境设计 待定 艺术类 不提科目要求 533 504 - 522.6 513.6 - - - -
物理类 少数民族预科班 待定 民族预科一年 - 576 568 12290 583 579 12906 - - -